Über den BVE
Alles Wichtige im Blick
Auf einen Blick
Gegenstand der Genossenschaft
Zweck der Genossenschaft ist vorrangig die Wohnungsversorgung ihrer Mitglieder. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, erwerben und betreuen. Sie kann im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur alle anfallenden Aufgaben übernehmen.
Gründung
11. August 1899
Eintragung im Genossenschaftsregister
GnR 888
Anzahl der Mitglieder am 31.12.2021
23.183
Gezeichnete Geschäftsanteile
2.816.285 Anteile je 51,13 EUR
= 143.893.214,25 EUR
Kennzahlen
* umgerechnet auf Vollzeitkräfte im Jahresmittel (ohne Auszubildende)
Weiterführende Links
Kennzahlen
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
Bilanzsumme (Mio. EUR) | 699,0 | 704,7 | 703,2 | 671,5 | |||||
Umsatzerlöse (Mio. EUR) | 108,2 | 106,9 | 102,1 | 98,9 | |||||
Anlagevermögen (Mio. EUR) | 658,2 | 661,1 | 670.7 | 633,6 | |||||
Eigenkapital (Mio. EUR) | 307,7 | 291,3 | 271,8 | 254,5 | |||||
Eigenkapitalquote (%) | 44,0 | 41,34 | 38,6 | 37,9 | |||||
Jahresüberschuss (Mio. EUR) | 16,1 | 14,5 | 12,5 | 12,6 | |||||
Cashflow (Mio. EUR) | 30,4 | 28,4 | 26,1 | 25,4 | |||||
Instandhaltung (Mio. EUR) | 37,0 | 38,7 | 35,6 | 29,9 | |||||
Bauinvestition (Mio. EUR) | 13,8 | 18,1 | 50,9 | 50,6 | |||||
Mitarbeiter* | 131 | 129 | 133 | 128 | |||||
davon Verwaltung | 85 |
80 |
83 | 80 | |||||
davon Hausmeister | 23 | 23 | 24 | 24 | |||||
davon Servicebetrieb | 18 | 18 | 19 | 19 | |||||
Auszubildende | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||
Genossenschaftswohnungen | 14.474 | 14.473 | 14.116 | 14.005 | |||||
davon öffentlich gefördert | 3.056 | 3.410 | 3.073 | 2.968 | |||||
davon andere Förderungen | 437 | 496 | 496 | 496 | |||||
davon frei finanziert | 10.981 | 10.567 | 10.547 | 10.541 | |||||
Nettokaltmiete 31.12. (EUR/m²/Monat) |
6,83 | 6,75 | 6,59 | 6,35 | |||||
davon frei finanziert | 6,81 | 6,72 | 6,61 | 6,50 | |||||
davon gefördert | 6,89 | 6,84 | 6,52 | 6,45 |
* umgerechnet auf Vollzeitkräfte im Jahresmittel (ohne Auszubildende)