Über den BVE
Alles Wichtige im BlickAuf einen Blick
Gegenstand der Genossenschaft
Zweck der Genossenschaft ist vorrangig die Wohnungsversorgung ihrer Mitglieder. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, erwerben und betreuen. Sie kann im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur alle anfallenden Aufgaben übernehmen.
Gründung
11. August 1899
Eintragung im Genossenschaftsregister
GnR 888
Anzahl der Mitglieder am 31.12.2023
23.357
Gezeichnete Geschäftsanteile
2.832.161 Anteile je 51,13 EUR
= 144.724.295,71 EUR
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
Bilanzsumme (Mio. EUR) | 736,9 | 715,9 | 699,0 | 704,7 | |||||
Umsatzerlöse (Mio. EUR) | 113,4 | 111,5 | 108,2 | 106,9 | |||||
Anlagevermögen (Mio. EUR) | 684,2 | 676,0 | 658,2 | 661,1 | |||||
Eigenkapital (Mio. EUR) | 332,2 | 317,9 | 307,7 | 291,3 | |||||
Eigenkapitalquote (%) | 45,1 | 44,4 | 44,0 | 41,34 | |||||
Jahresüberschuss (Mio. EUR) | 19,7 | 14,3 | 16,1 | 14,5 | |||||
Cashflow (Mio. EUR) | 33,8 | 28,3 | 30,4 | 28,4 | |||||
Instandhaltung (Mio. EUR) | 35,7 | 38,7 | 37,0 | 38,7 | |||||
Bauinvestition (Mio. EUR) | 22,4 | 31,9 | 13,8 | 18,1 | |||||
Mitarbeiter* | 125 | 122 | 131 | 129 | |||||
davon Verwaltung | 77 | 75 | 85 |
80 |
|||||
davon Hausmeister | 24 | 24 | 23 | 23 | |||||
davon Servicebetrieb | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
Auszubildende | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
Genossenschaftswohnungen | 14.480 | 14.467 | 14.474 | 14.473 | |||||
davon öffentlich gefördert | 2.795 | 3.061 | 3.056 | 3.410 | |||||
davon andere Förderungen | 437 | 437 | 437 | 496 | |||||
davon frei finanziert | 11.248 | 10.969 | 10.981 | 10.567 | |||||
Nettokaltmiete 31.12. (EUR/m²/Monat) |
7,20 | 6,96 | 6,83 | 6,75 | |||||
davon frei finanziert | 7,19 | 6,97 | 6,81 | 6,72 | |||||
davon gefördert | 7,32 | 6,92 | 6,89 | 6,84 |
* umgerechnet auf Vollzeitkräfte im Jahresmittel (ohne Auszubildende)