Über den BVE

Alles Wichtige im Blick
stage

Auf einen Blick

Gegenstand der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist vorrangig die Wohnungsversorgung ihrer Mitglieder. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, erwerben und betreuen. Sie kann im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur alle anfallenden Aufgaben übernehmen.

Gründung

11. August 1899

Eintragung im Genossenschaftsregister

GnR 888

Anzahl der Mitglieder am 31.12.2025

23.488

Gezeichnete Geschäftsanteile

2.797.667 Anteile

    2025   2024   2023   2022   2021  
Bilanzsumme (Mio. EUR)   729,5   734,5   736,9   715,9   699,0  
Umsatzerlöse (Mio. EUR)   122,3 118,0 113,4   111,5   108,2  
Anlagevermögen (Mio. EUR)   674,4 681,2 684,2   676,0   658,2  
Eigenkapital (Mio. EUR)   360,1 346,7 332,2   317,9   307,7  
Eigenkapitalquote (%)   49,4 47,2 45,1   44,4   44,0  
Jahresüberschuss (Mio. EUR)   20,3 21,8 19,7   14,3   16,1  
Cashflow (Mio. EUR)   33,8 35,9 33,8   28,3   30,4  
Instandhaltung (Mio. EUR)   44,4 39,0 35,7   38,7   37,0  
Bauinvestition (Mio. EUR)   7,8 13,2 22,4   31,9   13,8  
Mitarbeiter*   133 130 125   122   131  
  davon Verwaltung   86 79 77   75   85  
  davon Hausmeister   24 25 24   24   23  
  davon Servicebetrieb   16 20 18   18   18  
Auszubildende   7 6 6   5   5  
Genossenschaftswohnungen   14.614 14.584 14.480   14.467   14.474  
  davon öffentlich gefördert   3.015 2.881 2.795   3.061   3.056  
  davon andere Förderungen   415 437 437   437   437  
  davon frei finanziert   11.184 11.266 11.248   10.969   10.981  
Nettokaltmiete 31.12.
(EUR/m²/Monat)
  7,71 7,49 7,20   6,96   6,83  
  davon frei finanziert   7,70 7,53 7,19   6,97   6,81  
  davon gefördert   7,79 7,33 7,32   6,92   6,89  

*   umgerechnet auf Vollzeitkräfte im Jahresmittel (ohne Auszubildende)

Weiterführende Links